| 制造商 | 深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司 | ||
| 型號(hào) | OYHS-9832500 | ||
| 輸出容量(KVA) | 2500KVA | ||
| 品牌 | 歐陽(yáng)華斯 | ||
| 交流輸入 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
| 電壓 | 380V±15% | ||
| 頻率 | 50HZ or 60HZ±15% | ||
| 電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||
| 交流輸出 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
| 波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | ||
| 功率因數(shù) | ﹥0.9 | ||
| 電壓 | 380V,0-520V連續(xù)可調(diào) | ||
| 頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||
| 電流(A) | 240V | 3472.2A | |
| 整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||
| 波形失真度 | ﹤1% | ||
| 效率 | ﹥90% | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||
| 波峰因子 | 3:1 | ||
| 保護(hù)裝置 | 具有過(guò)壓,過(guò)流,超載,輸入欠壓,過(guò)高溫,短路等多重保護(hù) | ||
| 顯示 | 顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | |
| 電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | ||
| 電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | ||
| 功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | ||
| 頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | ||
| 環(huán)境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | |
| 工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
| 海拔高度 | ≤1500m | ||
| 重量(KG) | 22000 | ||
| 尺寸(H*D*W)mm | 1400*1100*800*6 | ||
標(biāo)簽:
深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司其他供應(yīng)產(chǎn)品:
[電池/電源 ] 5000KVA變頻電源|5000KW變壓變頻電源
三進(jìn)三出5000KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):制造商深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司型號(hào)OYHS-9835000輸出容量(KVA)5000KVA品牌歐陽(yáng)華斯交......
[電池/電源 ] 可編程交流電源|4000KVA變頻電源|4000KW調(diào)頻
三進(jìn)三出4000KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):制造商深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司型號(hào)OYHS-9834000輸出容量(KVA)4000KVA品牌歐陽(yáng)華斯交......
[電池/電源 ] 60hz轉(zhuǎn)50hz變頻電源|3000KVA變壓變頻|3000K
三進(jìn)三出3000KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):制造商深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司型號(hào)OYHS-9833000輸出容量(KVA)3000KVA品牌歐陽(yáng)華斯交......